d:
D:
B:

四点角接触球轴承

四点角接触球轴承

四点角接触球轴承

选择询价轴承型号尺寸基本额定负载 KN额定转速安装尺寸重量
新型号旧型号dDBrs(最小)动载静载da(最小)Da(最大)ra(最大)(kg)
QJ3948X1 176748 240 329.5 60 3 256 444 800 1100 263 307 2.5 16
QJF3948X1 116748 240 329.5 60 3 256 444 800 1100 263 307 2.5 16
QJF3948X1-1 116748K 240 340 60 3 271 477 800 1100 265 315 2.5 17.6
QJ1048 176148 240 360 56 3 335 611 800 1100 270 330 2.5 21
QJF1048 116148 240 360 56 3 335 611 800 1100 270 330 2.5 21
QJ1048X1 176148K 240 359.5 56 3 335 611 800 1100 270 330 2.5 21
QJF2952X3 11852X3 260 359.5 65 2.1 281 513 900 1200 285 335 2 21
QJ2952X1 176752 260 369.5 60 4 313 585 900 1200 288 342 3 22
QJF2952X1 116752 260 369.5 60 4 313 585 900 1200 288 342 3 22
QJF2952X1-1 116752YS 260 374.5 60 4 313 585 900 1200 289 346 3 23
QJ1052 176152 260 400 65 4 320 793 800 1100 295 365 3 31.3
QJF1052 116152 260 400 65 4 320 793 800 1100 295 365 3 31.3
QJF2956X3 116956 280 375 65 4 250 536 800 1100 304 351 3 21
QJF2956X3-1 116756YS 280 389.5 65 4 325 628 800 1100 252 362 3 25
QJF1056 116156 280 420 65 4 406 802 750 1000 315 385 3 33.2
QJF2960X2 116760 300 420 65 4 370 755 750 1000 330 390 3 29.3
QJ1060 176160 300 460 74 4 512 985 750 1000 340 420 3 47
QJF1060 116160 300 460 74 4 512 985 750 1000 340 420 3 47
QJ1064X1 176164K 320 479.5 74 4 499 1090 650 900 360 440 3 49.5
QJF1064 116164 320 480 74 4 499 1090 650 900 360 440 3 50
QJ1068X3 340 500 80 5 404 705 600 800 380 460 4 53.6
QJ1068 176168 340 520 82 5 583 1330 600 800 385 475 4 66
QJF1068 116168 340 520 82 5 583 1330 600 800 385 475 4 66
QJ1072 176172 360 540 82 5 577 1330 600 800 405 495 4 69.2
QJF1072 116172 360 540 82 5 577 1330 600 800 405 495 4 69.2
QJF1080X1 400 600 90 5 512 1083 500 700 450 550 4 95.5
QJ1892X3 176892Y 460 590 45 2 224 643 450 600 493 557 2 32
QJF1892X3 116892Y 460 590 45 2 224 643 450 600 493 557 2 32
上一页123下一页